Ihre Service-Hotline
+ 49 221 9156-0*
*zum Ortstarif aus dem dt. Festnetz;
Mobil gelten die Kosten des jeweiligen Anbieters für einen Mobilfunkanruf
Mobil gelten die Kosten des jeweiligen Anbieters für einen Mobilfunkanruf
In unserem Onlineshop wählen Sie flexibel zwischen verschiedenen Zahlungs- und Versandoptionen. Selbstverständlich werden bei jeder Bestellung Ihre Daten sicher und verschlüsselt übertragen.
Denn Online-Kauf ist Vertrauenssache.
Versandkosten UPS Standard | Vorkasse | PayPal |
Sofort-überweisung |
Visa / Mastercard | |
Belgien | 11,00 EUR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Bulgarien | 18,00 EUR | ✓ | |||
Dänemark | 12,50 EUR | ✓ | |||
Estland | 18,00 EUR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Finnland | 14,00 EUR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Frankreich | 12,50 EUR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Griechenland | 21,00 EUR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Großbritannien | 14,00 EUR | ✓ | |||
Irland | 21,00 EUR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Italien | 17,50 EUR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Kroatien | 14,00 EUR | ✓ | |||
Lettland | 18,00 EUR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Litauen | 18,00 EUR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Luxemburg | 11,00 EUR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Niederlande | 11,00 EUR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Österreich | 12,50 EUR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Polen | 12,50 EUR | ✓ | |||
Portugal | 21,00 EUR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Rumänien | 18,00 EUR | ✓ | |||
Schweden | 14,00 EUR | ✓ | |||
Slowakei | 14,00 EUR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Slowenien | 14,00 EUR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Spanien | 21,00 EUR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Tschechien | 11,00 EUR | ✓ | |||
Ungarn | 18,00 EUR | ✓ |
Hinweis/Note:
Um Ihnen die bestmöglichen Versandkonditionen außerhalb Deutschlands anbieten zu können werden diese nach Ihrer Bestellung in unserer Proforma Invoice kalkuliert.
All shipping and handling costs outside of Germany will be issued in the proforma invoice after your order to give you the best possible rate.
Versandkosten UPS Standard | Vorkasse | PayPal | Sofort-überweisung | Visa / Mastercard | |
Andorra | siehe Hinweis / see note | ✓ | |||
Jersey & Guernsey | siehe Hinweis / see note | ✓ | |||
Liechtenstein | siehe Hinweis / see note | ✓ | |||
Malta | siehe Hinweis / see note | ✓ | |||
Monaco | siehe Hinweis / see note | ✓ | |||
Norwegen | siehe Hinweis / see note | ✓ | |||
San Marino | siehe Hinweis / see note | ✓ | |||
Schweiz | siehe Hinweis / see note | ✓ | |||
Zypern | siehe Hinweis / see note | ✓ |